【平成31年度】福岡県の太陽光発電補助金
- 2017.05.18
- 補助金情報
福岡県内を対象とする補助金
現在、福岡県からの補助金制度はありません。
なお、最新の福岡県の補助金情報に関しては下記から問い合わせください。
福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 エネルギー政策室
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
092-643-3228
市区町村
※クリックすると市区町村の補助金情報が見られます。
あ | か | た | な | は | ま | や
あ
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
朝倉郡筑前町 | 未定 | |
朝倉郡東峰村 | 未定 | |
朝倉市 | 未定 | |
飯塚市 | 未定 | |
糸島市 | 未定 | |
うきは市 | 未定 | |
大川市 | 未定 | |
大野城市 | 2018/4/2~2019/3/20 | 【市内業者の場合】 1kWあたり35,000円 上限140,000円 【市外業者の場合】 1kWあたり30,000円 上限120,000円 |
大牟田市 | 未定 | |
小郡市 | 2018/4/2~終了日未定 | 1kWあたり30,000円 上限90,000円 |
遠賀郡芦屋町 | 2018/4/2~2019/3/29 | 1kWあたり20,000円 上限80,000円 |
遠賀郡岡垣町 | 2014/4/1~終了日未定 | 1kWあたり20,000円 上限80,000円 |
遠賀郡遠賀町 | 2018/6/1~2019/3/8 | 1kWあたり20,000円 上限70,000円 |
遠賀郡水巻町 | 未定 |
か
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
春日市 | 未定 | |
糟屋郡宇美町 | 未定 | |
糟屋郡粕屋町 | 未定 | |
糟屋郡篠栗町 | 未定 | |
糟屋郡志免町 | 未定 | |
糟屋郡新宮町 | 未定 | |
糟屋郡須惠町 | 未定 | |
糟屋郡久山町 | 未定 | |
嘉穂郡桂川町 | 未定 | |
嘉麻市 | 2018/4/2~2019/3/29 | 1kWあたり20,000円 上限80,000円 |
北九州市 | 未定 | |
鞍手郡鞍手町 | 未定 | |
鞍手郡小竹町 | 未定 | |
久留米市 | 未定 | |
古賀市 | 未定 |
た
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
田川郡赤村 | 未定 | |
田川郡糸田町 | 2018/4/2~終了日未定 | 1kWあたり20,000円 上限額は80,000円 |
田川郡大任町 | 未定 | |
田川郡川崎町 | 未定 | |
田川郡香春町 | 未定 | |
田川郡添田町 | 未定 | |
田川郡福智町 | 未定 | |
田川市 | 未定 | |
太宰府市 | 未定 | |
筑紫郡那珂川町 | 2018/4/2~終了日未定 | システム費用の1/10 上限100,000円 |
筑後市 | 2018/4/17~2019/2/28 | システム費用の1/10 上限100,000円 |
筑紫野市 | 2018/4/29~終了日未定 | 1kWあたり25,000円 上限額は100,000円 |
築上郡上毛町 | 2018/4/17~終了日未定 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
築上郡吉富町 | 2018/4/16~2018/11/30 | 1kWあたり50,000円 上限額は200,000円 |
築上郡築上町 | 未定 |
な
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
中間市 | 2018/4/10~2018/8/31 2018/10/1~2019/1/31 |
システム費用の1/10 上限100,000円 |
直方市 | 2018/4/2~終了日未定 | システム費用の1/10 上限100,000円 |
は
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
福岡市 | 未定 | |
福津市 | 未定 | |
豊前市 | 未定 |
ま
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
三井郡大刀洗町 | 未定 | |
三潴郡大木町 | 2018/4/2~2019/2/28 | 1kWあたり5,000円 上限49,000円 |
京都郡苅田町 | 未定 | |
京都郡みやこ町 | 未定 | |
みやま市 | 未定 | |
宮若市 | 未定 | |
宗像市 | 未定 |
や
市区町村 | 申請期間 | 補助金 |
柳川市 | 2018/4/2~2019/3/25 | 1kWあたり20,000円 上限80,000円 |
八女郡広川町 | 未定 | |
八女市 | 2018/4/2~2018/12/28 | 1kWあたり25,000円 上限100,000円 |
行橋市 | 未定 |
当サイトでは太陽光発電をなるべく安く設置したい人に、わずか30秒であなたのお住いからなるべく近くて最安値の販売店を見つけてくれるタイナビをオススメしています。
タイナビを利用の際は『ご意見・ご要望をご記載ください。』の欄に『最安値の販売店を希望しています。』と入力してください。 それだけで勝手に販売店が価格を競って提示してくれます。
この方法で最大104万円も安く太陽光発電が設置できた方もいるなど、タイナビは利用するだけでとてもお得なサービスです。
利用は無料ですので、興味のある方は下記公式サイトから最安値の販売店を探してみてください。